赛事数据
柠檬体育赛事数据中心,提供各大联赛实时比分、积分榜、赛程表与球员技术统计,数据权威精准。
2026-2027 赛季 · 英超积分榜
更多数据 ›| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼曼城 | 18 | 14 | 3 | 1 | 48 | 15 | +33 | 45 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 利利物浦 | 18 | 13 | 4 | 1 | 45 | 18 | +27 | 43 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 阿阿森纳 | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 16 | +26 | 41 | 胜平胜胜胜 |
| 4 | 切切尔西 | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 20 | +18 | 37 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 热热刺 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 22 | +13 | 34 | 胜负胜胜平 |
2026-2027 赛季 · 西甲积分榜
更多数据 ›| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇皇家马德里 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 14 | +30 | 42 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 巴巴塞罗那 | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 16 | +26 | 40 | 胜胜负胜胜 |
| 3 | 马马德里竞技 | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 12 | +21 | 38 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 塞塞维利亚 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 32 | 胜负胜平胜 |
| 5 | 贝皇家贝蒂斯 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 20 | +7 | 30 | 平胜胜负胜 |
球员技术统计
2026-2027 赛季五大联赛核心球员数据
24
英超射手榜第一 · 进球
18
西甲射手榜第一 · 进球
146
五大联赛最高传球成功率
12
助攻榜第一 · 助攻
92
门将扑救次数最多
7.9
场均评分最高
柠檬体育 · 数据解读
深度分析球队与球员状态,数据说话